|
Dettagli:
|
Fascette ferma-cavo applicabili: | fascette ferma-cavo gomma-rivestite di nucleo di ferro, fascette ferma-cavo coreless | Materiale applicabile: | cavo, fune e tubo |
---|---|---|---|
Legatura delle forme: | legame del doppio 8-shape, o-forma | Legatura del diametro: | ≤48mm≤ |
Diametro applicabile: | ≤10mm≤ | Lunghezza capa: | ≤150mm≤ |
Lunghezza della coda: | ≤500mm≤ | Uscita teorica: | ≤1000pcs/h≤ |
Evidenziare: | 8 modelli la bobinatrice automatica del cavo,bobinatrice automatica del cavo del doppio legame,macchina d'avvolgimento del doppio cavo automatico del legame |
Avvolgimento automatico del cavo e macchina obbligatoria per forma 8 e forma rotonda dei cavi di USB, dei cavi di corrente alternata e cavi di corrente continua.
Questa macchina di bobina e di grippaggio di bobina del cavo può trattare i cavi dei cavi di USB, di corrente alternata, cavi di corrente continua e molti altri tipi di cavi. 8 forma e rotondo-forma che legano le forme
Imballando per i materiali del tubo e del cavo è possibile.
Alta capacità di lavorazione: 1000 pezzi all'ora
Le merci finali sono attraenti, ben tenute e semplici imballare.
Semplice da usare e mantenere
Interfaccia uomo-macchina dello SpA, operazione automatica continua
Per più informazioni, contatti prego la nostra gente di vendite. Saremo molto felici di accedere alle vostre esigenze e di darvi per appoggiare una la migliore soluzione del vostro caso. La nostra società anche essere molto buono a fare le modifiche per tutte le nostre macchine per essere adatti specialmente ai vostri bisogni. Il Fare--Vostro-bisogno è uno dei nostri servizi chiave. Troverete che siamo non solo un creatore del macchinario ma anche un fornitore totale della soluzione ai vostri praticamente casi. Stiamo restando in attesa per avere la ricerca e discussione con voi.
Fascette ferma-cavo applicabili | fascette ferma-cavo gomma-rivestite di nucleo di ferro, fascette ferma-cavo coreless |
Materiale applicabile | cavo, fune e tubo |
Legatura delle forme | legame del doppio 8-shape, o-forma |
Legatura del diametro | ≤48mm≤ |
Diametro applicabile | ≤10mm≤ |
Lunghezza capa | ≤150mm≤ |
Lunghezza della coda | ≤500mm≤ |
Uscita teorica | ≤1000pcs/h≤ |
Diametro interno della bobina | 180-300mm |
Requisito di pressione d'aria | 0.4-0.6Mpa |
Dimensioni | 1860x760x1560mm |
Peso | 160kg |
Persona di contatto: William WONG
Telefono: +86 18925274589